اكتشف أفضل الجامعات في رواندا واختر التخصص المناسب لمستقبلك الأكاديمي
يمكنك التقديم على هذه الجامعات الآن مباشرة وبدء رحلتك الدراسية
جامعة حكومية رائدة تقدم برامج متنوعة في مختلف التخصصات.
| # | اسم التخصص | الاسم بالإنجليزية | المدة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تكنولوجيا المعلومات التجارية | Business Information Technology | 3 سنوات | $1100 |
| 2 | علم الكمبيوتر | Computer Science | 3 سنوات | $1100 |
| 3 | تقنية المعلومات | Information Technology | 3 سنوات | $1100 |
| 4 | محاسبة | Accounting | 3 سنوات | $1100 |
| 5 | اقتصاد | Economics | 3 سنوات | $1100 |
| 6 | المالية | Finance | 3 سنوات | $1100 |
| 7 | تسويق | Marketing | 3 سنوات | $1100 |
| 8 | إدارة اللوازم والمشتريات | Procurement & Supply Management | 3 سنوات | $1100 |
| 9 | الإدارة العامة والحكم المحلي | Public Administration & Local Governance | 3 سنوات | $1100 |
| 10 | قانون | Law | 3 سنوات | $1100 |
| 11 | تعليم تنمية الطفولة المبكرة | Early Childhood Development Education | 3 سنوات | $1100 |
جامعة خاصة تقدم برامج حديثة ومرافق متطورة.
| # | اسم التخصص | الاسم بالإنجليزية | المدة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تقنية المعلومات | Information Technology | 2.5 سنة | $1500 |
| 2 | علوم التمريض | Nursing Science | 2.5 سنة | $2000 |
| 3 | الصحة العامة | Public Health | 2.5 سنة | $1500 |
| 4 | المختبرات الطبية | Medical Laboratory | 2.5 سنة | $2000 |
| 5 | تجارة | Commerce | 2.5 سنة | $1500 |
| 6 | إدارة الضيافة والسياحة | Hospitality & Tourism Management | 2.5 سنة | $2000 |
| 7 | إدارة الأعمال | Business Administration | 2.5 سنة | $1500 |
| 8 | علم النفس | Psychology | 2.5 سنة | $1500 |
| 9 | دراسة التنمية | Development Studies | 2.5 سنة | $1500 |
| 10 | دراسة السلام وحل النزاع | Peace Studies & Conflict Resolution | 2.5 سنة | $1500 |
| 11 | الدراسات الأمنية وعلم الجريمة | Security Studies & Criminology | 2.5 سنة | $1500 |
| 12 | إعلام | Media Studies | 2.5 سنة | $1500 |
| # | اسم التخصص | الاسم بالإنجليزية | المدة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تقنية المعلومات | Information Technology | 2.5 سنة | $1500 |
| # | اسم التخصص | الاسم بالإنجليزية | المدة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علوم التمريض | Nursing Science | 2.5 سنة | $2000 |
| 2 | الصحة العامة | Public Health | 2.5 سنة | $1500 |
| 3 | المختبرات الطبية | Medical Laboratory | 2.5 سنة | $2000 |
| # | اسم التخصص | الاسم بالإنجليزية | المدة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تجارة | Commerce | 2.5 سنة | $1500 |
| 2 | إدارة الضيافة والسياحة | Hospitality & Tourism Management | 2.5 سنة | $2000 |
| 3 | إدارة الأعمال | Business Administration | 2.5 سنة | $1500 |
| # | اسم التخصص | الاسم بالإنجليزية | المدة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علم النفس | Psychology | 2.5 سنة | $1500 |
| # | اسم التخصص | الاسم بالإنجليزية | المدة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دراسة التنمية | Development Studies | 2.5 سنة | $1500 |
| 2 | دراسة السلام وحل النزاع | Peace Studies & Conflict Resolution | 2.5 سنة | $1500 |
| 3 | الدراسات الأمنية وعلم الجريمة | Security Studies & Criminology | 2.5 سنة | $1500 |
| # | اسم التخصص | الاسم بالإنجليزية | المدة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إعلام | Media Studies | 2.5 سنة | $1500 |
متخصص في الهندسة والتكنولوجيا مع تركيز على التطبيق العملي.
| # | اسم التخصص | الاسم بالإنجليزية | المدة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هندسة عمارة | Architecture Engineering | 5 سنوات | $1560 |
| 2 | هندسة مدنية | Civil Engineering | 4 سنوات | $1200 |
| 3 | هندسة مائية | Water Engineering | 4 سنوات | $1200 |
| 4 | هندسة مساحة | Surveying Engineering | 4 سنوات | $1030 |
| 5 | هندسة برمجيات | Software Engineering | 4 سنوات | $970 |
| 6 | هندسة شبكات | Network Engineering | 4 سنوات | $970 |
| 7 | تكنولوجيا المعلومات الصناعية | Industrial Information Technology | 3 سنوات | $970 |
| 8 | مختبرات طبية | Medical Laboratory | 4 سنوات | $1200 |
| 9 | الإحصاء التطبيقي في الاقتصاد | Applied Statistics in Economics | 4 سنوات | $680 |
| 10 | إدارة الأراضي | Land Management | 3 سنوات | $850 |
| 11 | إدارة العقارات | Real Estate Management | 4 سنوات | $850 |
| 12 | اقتصاد | Economics | 3 سنوات | $760 |
| 13 | محاسبة | Accounting | 3 سنوات | $760 |
| 14 | التكنولوجيا الحيوية الغذائية | Food Biotechnology | 4 سنوات | $850 |
| 15 | التكنولوجيا الحيوية النباتية | Plant Biotechnology | 4 سنوات | $750 |
| 16 | علم البيانات وإدارة المكتبات | Data Science & Library Management | 3 سنوات | $610 |
| 17 | قانون | Law | 3 سنوات | $760 |
| 18 | لغات إنجليزي وفرنسي | English & French Languages | 3 سنوات | $545 |
جامعة تركز على الجودة الأكاديمية والبحث.
| # | اسم التخصص | الاسم بالإنجليزية | المدة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الشبكات | Computer Networks | 4 سنوات | $570 |
| 2 | هندسة البرمجيات | Software Engineering | 4 سنوات | $570 |
| 3 | علم البيانات | Data Science | 4 سنوات | $570 |
| 4 | اقتصاد | Economics | 3 سنوات | $500 |
| 5 | مالية | Finance | 3 سنوات | $500 |
| 6 | محاسبة | Accounting | 3 سنوات | $500 |
| 7 | علوم الإدارة | Management Science | 3 سنوات | $500 |
| 8 | دراسة تعداد السكان | Population Studies | 3 سنوات | $500 |
| 9 | التنمية الريفية | Rural Development | 3 سنوات | $500 |
| 10 | دراسة التنمية | Development Studies | 3 سنوات | $500 |
| 11 | علوم الاجتماع | Sociology | 3 سنوات | $500 |
| 12 | قانون | Law | 3 سنوات | $500 |
| 13 | علاقات عامة | Public Relations | 3 سنوات | $500 |
تقدم برامج متنوعة في الأعمال والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية.
| # | اسم التخصص | الاسم بالإنجليزية | المدة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | هندسة البرمجيات | Software Engineering | 3 سنوات | $520 |
| 2 | نظم إدارة المعلومات | Management Information Systems | 3 سنوات | $520 |
| 3 | تقنية المعلومات | Information Technology | 3 سنوات | $520 |
| 4 | الشبكات | Computer Networks | 3 سنوات | $520 |
| 5 | الإدارة التعاونية والمحاسبة | Cooperative Management & Accounting | 3 سنوات | $500 |
| 6 | الاقتصاد | Economics | 3 سنوات | $500 |
| 7 | المالية | Finance | 3 سنوات | $500 |
| 8 | التسويق وإدارة الموارد البشرية | Marketing & Human Resource Management | 3 سنوات | $500 |
| 9 | إدارة الطوارئ والكوارث | Emergency & Disaster Management | 3 سنوات | $530 |
| 10 | الإدارة البيئية والمحافظة | Environmental Management & Conservation | 3 سنوات | $520 |
| 11 | قانون | Law | 3 سنوات | $500 |
| 12 | التنمية الريفية | Rural Development | 3 سنوات | $520 |
قدم طلبك الآن واحجز مقعدك في أفضل الجامعات الرواندية
قدم الآن واحجز استشارتك المجانية